Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Kpedun opot
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Rennon letkeää liikuntaa yhdessä
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 36
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- merja.kivela
1/6
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heli.karna@kpedu.fi
- merja.kivela
- tyynyliina
3/6
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heli.karna@kpedu.fi
- merja.kivela
- Jaana Sinko
- Tarjape
4/6
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heli.karna@kpedu.fi
- merja.kivela
- Jaana Sinko
- Tarjape
4/6
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heli.karna@kpedu.fi
- merja.kivela
- Jaana Sinko
- tyynyliina
- Tarjape
5/6
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
Tarjape
LKahelin
tyynyliina
Jaana Sinko
merja.kivela
heli.karna@kpedu.fi
Yhteenveto
Yhteensä 1242.3 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | Jaana Sinko | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 20 kpl | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | tyynyliina | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 2 kpl | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | merja.kivela | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 7 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | Jaana Sinko | kävely | 113 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | tyynyliina | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 3 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | heli.karna@kpedu.fi | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 5 kpl | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | merja.kivela | kävely | 90 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | Tarjape | maastopyöräily | 120 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | heli.karna@kpedu.fi | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 7 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | heli.karna@kpedu.fi | askeltaminen | 25251 askelta | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | tyynyliina | askeltaminen | 11350 askelta | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | heli.karna@kpedu.fi | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 2 kpl | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | tyynyliina | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | merja.kivela | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 3 kpl | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Tarjape | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-04 | merja.kivela | kävely | 125 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Tarjape | askeltaminen | 16650 askelta | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | Jaana Sinko | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 20 kpl | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Tarjape | uinti | 60 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | heli.karna@kpedu.fi | askeltaminen | 15236 askelta | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | Jaana Sinko | kävely | 55 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-04 | tyynyliina | askeltaminen | 12097 askelta | |
| 2025-10-06 | 2025-10-03 | heli.karna@kpedu.fi | askeltaminen | 18446 askelta | |
| 2025-10-05 | 2025-10-03 | tyynyliina | askeltaminen | 8614 askelta | |
| 2025-10-06 | 2025-10-03 | Jaana Sinko | huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) | 20 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-03 | Jaana Sinko | kävely | 42 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-03 | tyynyliina | huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) | 1 kpl | |
| 2025-10-04 | 2025-10-03 | Tarjape | sauvakävely | 90 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-02 | Tarjape | vesijumppa | 60 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-02 | merja.kivela | pyöräily | 25 minuuttia |
