Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Asuntolan Askeltajat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 36
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Niina_O
- miunke
- Eikku
- HeliY
- minna.sairanen@sedu.fi
- Raiku
6/7
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Niina_O
- miunke
- Eikku
- HeliY
- minna.sairanen@sedu.fi
- Raiku
6/7
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Niina_O
- miunke
- Eikku
- HeliY
- Raiku
5/7
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Niina_O
- miunke
- Eikku
- HeliY
- minna.sairanen@sedu.fi
- Raiku
6/7
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- miunke
- Eikku
- HeliY
3/7
Liikuntaminuutit
Yhteensä 2343.9 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
Hannaleena
Raiku
minna.sairanen@...
HeliY
Eikku
miunke
Niina_O
Yhteenveto
Yhteensä 2343.9 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | miunke | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | HeliY | kävely | 30 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | miunke | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | miunke | askeltaminen | 55317 askelta | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | HeliY | hyötyliikunta | 30 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | Hannaleena | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | HeliY | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | HeliY | kävely | 30 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Niina_O | juoksu | 75 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | miunke | hyötyliikunta | 180 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | miunke | askeltaminen | 9238 askelta | |
| 2025-10-04 | 2025-10-03 | Niina_O | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-03 | miunke | askeltaminen | 6207 askelta | |
| 2025-10-04 | 2025-10-03 | Niina_O | askeltaminen | 9970 askelta | |
| 2025-10-04 | 2025-10-03 | Niina_O | askeltaminen | 6541 askelta | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Hannaleena | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | miunke | hyötyliikunta | 90 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-02 | Niina_O | juoksu | 33 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | miunke | askeltaminen | 8838 askelta | |
| 2025-10-03 | 2025-10-01 | miunke | askeltaminen | 5608 askelta | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Hannaleena | kahvakuulaharjoittelu | 60 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-01 | Niina_O | kuntosali | 66 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Eikku | hyötyliikunta | 90 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | miunke | askeltaminen | 9228 askelta | |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | miunke | askeltaminen | 5536 askelta | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Eikku | kävely | 109 minuuttia | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | Eikku | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | HeliY | jumppa | 60 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Eikku | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Eikku | venyttely | 20 minuuttia |
