×

Lisää suoritus

Et ole jäsenenä missään tiimissä.

×

Ota yhteyttä ylläpitoon

Kirjoita tähän viestisi. Mikäli lähetät tukipyyntöä tai vikailmoitusta, muista AINA liittää mukaan tarkka www-osoite sivusta, jota asia koskee ja kuvaile tilanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Huomaathan, että viesteihin vastaaminen saattaa välillä kestää muutaman arkipäivän verran.
CAPTCHA
Tällä varmistetaan, että rekisteröityjä on oikea henkilö eikä automatisoitu roskapostirobotti. HUOM! Mikäli et näe tässä kohtaa rasti ruutuun -painiketta tai latausilmaisin jää pyörimään, kokeile rekisteröitymistä toisella selaimella (muu kuin Explorer).
×

Tiimisivu: Sportforce Keuda

Tilanneviesti

Sivustolla on esiintynyt hidastelua ja asian pitäisi nyt olla suurimmaksi osaksi korjattu. Eri sarjojen tulossivut saattavat edelleen ladata normaalia pidempään liikuntasuoritusten laskutoimenpiteiden takia. Etenkin kuntosarja-sivu on muita hitaampi yksikkömuunnosten takia. Mikäli haluat varmistaa, että esim. liikuntasuorituksen lisäys ei hidastele, kannattaa suoritukset tallentaa menemällä aina ensin sivuston etusivulle tai muulle nopeasti aukeavalle sivulle.

Ensisijaiset välilehdet

Perustiedot

Sekalainen sakki sekalaisia aktiiviliikkujia! Syyskuun ajan kaikki treenit pitkän kaavan mukaan pk-alueella :)

Tiimikuva

Liikuntaminuutit

Yhteensä 3697.2 minuuttia/käyttäjä.

Liity tiimiin

Hae ryhmän jäsenyyttä

Tiimin jäsenet

Yhteenveto

Yhteensä 3697.2 minuuttia/käyttäjä.

» Tuloskooste

Viimeisimmät suoritukset

Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.

Tallennettu Päiväys Käyttäjä Laji Suoritus Muistiinpanot
2023-09-26 2023-09-26 kävely 60 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 pyöräily 20 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 kävely 97 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 crossfit 60 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 sulkapallo 83 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 koripallo 90 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen 1 kpl
2023-09-26 2023-09-26 pyöräily 16 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 venyttely 30 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 nyrkkeily 90 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 venyttely 35 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 kävely 40 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kävely 66 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kehonhuolto 60 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 venyttely 30 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kehonhuolto 25 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 padel 95 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 pyöräily 20 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kävely 40 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 venyttely 31 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 sähly 77 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 crossfit 60 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 nyrkkeily 90 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kävely 30 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kuntosali 62 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 padel 90 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kuntosali 66 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 pyöräily 16 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kehonhuolto 20 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) 1 kpl