×

Lisää suoritus

Et ole jäsenenä missään tiimissä.

×

Ota yhteyttä ylläpitoon

Kirjoita tähän viestisi. Mikäli lähetät tukipyyntöä tai vikailmoitusta, muista AINA liittää mukaan tarkka www-osoite sivusta, jota asia koskee ja kuvaile tilanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Huomaathan, että viesteihin vastaaminen saattaa välillä kestää muutaman arkipäivän verran.
CAPTCHA
Tällä varmistetaan, että rekisteröityjä on oikea henkilö eikä automatisoitu roskapostirobotti. HUOM! Mikäli et näe tässä kohtaa rasti ruutuun -painiketta tai latausilmaisin jää pyörimään, kokeile rekisteröitymistä toisella selaimella (muu kuin Explorer).
×

Tiimisivu: Reenaajat

Tilanneviesti

Sivustolla on esiintynyt hidastelua ja asian pitäisi nyt olla suurimmaksi osaksi korjattu. Eri sarjojen tulossivut saattavat edelleen ladata normaalia pidempään liikuntasuoritusten laskutoimenpiteiden takia. Etenkin kuntosarja-sivu on muita hitaampi yksikkömuunnosten takia. Mikäli haluat varmistaa, että esim. liikuntasuorituksen lisäys ei hidastele, kannattaa suoritukset tallentaa menemällä aina ensin sivuston etusivulle tai muulle nopeasti aukeavalle sivulle.

Ensisijaiset välilehdet

Perustiedot

Iloisin mielin liikkumaan.

Tiimikuva

Liikuntaminuutit

Yhteensä 1643 minuuttia/käyttäjä.

Liity tiimiin

Hae ryhmän jäsenyyttä

Tiimin jäsenet

Yhteenveto

Yhteensä 1659 minuuttia/käyttäjä.

» Tuloskooste

Viimeisimmät suoritukset

Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.

Tallennettu Päiväys Käyttäjä Laji Suoritus Muistiinpanot
2023-09-27 2023-09-27 kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen 1 kpl
2023-09-26 2023-09-26 tauotin työtäni taukoliikunnalla 1 kpl
2023-09-26 2023-09-26 kuntopiiri/circuit 20 minuuttia
2023-09-27 2023-09-26 lentopallo 60 minuuttia
2023-09-26 2023-09-26 kävely 80 minuuttia
2023-09-26 2023-09-25 kävely 45 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kävely 40 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 kävely 140 minuuttia Kävelyä maastossa
2023-09-25 2023-09-25 pyöräily 73 minuuttia
2023-09-25 2023-09-25 pyöräily 73 minuuttia
2023-09-25 2023-09-24 kävely 75 minuuttia
2023-09-25 2023-09-24 jääkiekko 60 minuuttia
2023-09-24 2023-09-24 pyöräily 70 minuuttia
2023-09-25 2023-09-23 kävely 50 minuuttia
2023-09-25 2023-09-23 kävely 60 minuuttia
2023-09-23 2023-09-23 kävely 90 minuuttia
2023-09-22 2023-09-22 pyöräily 70 minuuttia
2023-09-23 2023-09-22 kuntosali 40 minuuttia
2023-09-25 2023-09-22 satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa 1 kpl
2023-09-22 2023-09-22 jalkapallo 30 minuuttia
2023-09-22 2023-09-22 pyöräily 83 minuuttia
2023-09-21 2023-09-21 kävely 113 minuuttia
2023-09-22 2023-09-21 koripallo 40 minuuttia
2023-09-22 2023-09-21 maastopyöräily 145 minuuttia Porukkalenkki Ohenmäkeen
2023-09-22 2023-09-21 kävely 30 minuuttia
2023-09-23 2023-09-21 kuntosali 95 minuuttia jujutsujumpat tatamilla
2023-09-22 2023-09-20 kävely 80 minuuttia
2023-09-20 2023-09-20 sauvakävely 168 minuuttia
2023-09-23 2023-09-20 sulkapallo 99 minuuttia
2023-09-19 2023-09-19 kiinnitin huomiota riittävään uneen 1 kpl