×

Lisää suoritus

Liikuntakampanja ei ole aktiivinen.

×

Ota yhteyttä ylläpitoon

Kirjoita tähän viestisi. Mikäli lähetät tukipyyntöä tai vikailmoitusta, muista AINA liittää mukaan tarkka www-osoite sivusta, jota asia koskee ja kuvaile tilanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Huomaathan, että viesteihin vastaaminen saattaa välillä kestää muutaman arkipäivän verran.
CAPTCHA
Tällä varmistetaan, että rekisteröityjä on oikea henkilö eikä automatisoitu roskapostirobotti. HUOM! Mikäli et näe tässä kohtaa rasti ruutuun -painiketta tai latausilmaisin jää pyörimään, kokeile rekisteröitymistä toisella selaimella (muu kuin Explorer).
×

Tiimisivu: Jedu yli rajojen

Tilanneviesti

Ensisijaiset välilehdet

Perustiedot

Joukko jedulaisia, joille liikunta on elämäntapa.

Tiimikuva

Liikuntaminuutit

Yhteensä 3311.7 minuuttia/käyttäjä.

Liity tiimiin

Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.

Tiimin jäsenet

Yhteenveto

Yhteensä 3367.4 minuuttia/käyttäjä.

» Tuloskooste

Viimeisimmät suoritukset

Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.

Tallennettu Päiväys Käyttäjä Laji Suoritus Muistiinpanot
2024-10-06 2024-10-06 kävely 30 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 kävely 60 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 frisbeegolf 50 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 kehonhuolto 30 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 kuntosali 70 minuuttia
2024-10-07 2024-10-06 kävely 180 minuuttia Karhujahdissa koiran kanssa liinassa jäljen etsintää
2024-10-06 2024-10-06 venyttely 30 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 maastopyöräily 60 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 kehonhuolto 30 minuuttia
2024-10-07 2024-10-06 kävely 60 minuuttia
2024-10-06 2024-10-06 kuntosali 30 minuuttia
2024-10-05 2024-10-05 kävely 100 minuuttia
2024-10-06 2024-10-05 juoksu 45 minuuttia intervalli, maasto
2024-10-05 2024-10-05 rullaluistelu 90 minuuttia
2024-10-05 2024-10-05 kävely 60 minuuttia
2024-10-06 2024-10-05 tanssi 180 minuuttia
2024-10-06 2024-10-05 kävely 120 minuuttia Kävely metsässä
2024-10-07 2024-10-05 kävely 250 minuuttia Karhujahdissa koiran kanssa liinassa jäljen etsintää
2024-10-06 2024-10-05 kehonhuolto 30 minuuttia
2024-10-05 2024-10-05 maastopyöräily 120 minuuttia
2024-10-05 2024-10-05 kuntosali 60 minuuttia Ulkokuntosali
2024-10-06 2024-10-05 sauvakävely 60 minuuttia maasto
2024-10-05 2024-10-04 kävely 75 minuuttia
2024-10-04 2024-10-04 kävely 45 minuuttia
2024-10-06 2024-10-04 kehonhuolto 30 minuuttia
2024-10-04 2024-10-04 vesijumppa 45 minuuttia
2024-10-06 2024-10-04 kävely 60 minuuttia
2024-10-05 2024-10-04 kuntosali 60 minuuttia Halonhakkuu
2024-10-04 2024-10-04 lentopallo 120 minuuttia
2024-10-07 2024-10-04 kävely 180 minuuttia Koiran kanssa lenkki