Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Lohkon Liukkaat Liikkujat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Sammonkadun yto tiimi
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- KatjaK
- PetriLohko
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KatjaK
- Pauliinaope
- PetriLohko
- anne.vasara
4/5
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KatjaK
- PetriLohko
2/5
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1225.2 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
anne.vasara
PetriLohko
Pauliinaope
ValAtt
KatjaK
Yhteenveto
Yhteensä 1225.2 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | KatjaK | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | KatjaK | kehonhuolto | 30 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | KatjaK | sauvakävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | KatjaK | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | anne.vasara | kävely | 80 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Pauliinaope | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | ValAtt | pyöräily | 250 minuuttia | V iikon työmatkapyöräily. |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | anne.vasara | crossfit | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pauliinaope | sulkapallo | 20 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | PetriLohko | kävely | 102 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | KatjaK | tennis | 90 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | anne.vasara | pyöräily | 70 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pauliinaope | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | KatjaK | sulkapallo | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | anne.vasara | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Pauliinaope | venyttely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pauliinaope | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaK | soutu | 15 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Pauliinaope | sulkapallo | 20 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaK | sulkapallo | 30 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | PetriLohko | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 3 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaK | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Pauliinaope | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaK | taukojumppa | 10 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | PetriLohko | kävely | 31 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaK | padel | 90 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | anne.vasara | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Pauliinaope | kehonhuolto | 40 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaK | kehonhuolto | 45 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Pauliinaope | kuntosali | 60 minuuttia |
