Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Yto-väen urheilijat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Hyrian yto-ohjaajien ja -opettajien reippailuryhmä
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- HaMaYP
- amateppo
- InaWe
- peso
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- HaMaYP
- amateppo
- InaWe
- arkkix
- peso
5/6
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- HaMaYP
- amateppo
- InaWe
- peso
4/6
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Liikuntaminuutit
Yhteensä 582 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
peso
arkkix
InaWe
EveKan
amateppo
HaMaYP
Yhteenveto
Yhteensä 582 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | amateppo | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | peso | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | arkkix | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Söin irttareita ja nautin illasta |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | amateppo | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | peso | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Keräsin omppupudokkaita työkaverille, jonka vauva tykkää uuniomenasoseesta! |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | HaMaYP | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Rauhoituin illalla juomalla hyvää yrttiteetä, kun muut olivat jo menneet nukkumaan. |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | peso | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | InaWe | kehonhuolto | 10 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | peso | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | amateppo | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | InaWe | kehonhuolto | 10 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | InaWe | venyttely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | arkkix | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | Venyttely |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | InaWe | kuntosali | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | amateppo | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | HaMaYP | askeltaminen | 9700 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | InaWe | kävely | 70 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | amateppo | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | peso | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Töistä lähtiessä sade vaan jatkui. Suppalampi sateen tiploittama houkutti jälleen. Pulahduksen jälkeen lämmintä ylle ja kohti päivällistä. |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | peso | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | peso | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Töistä pyöräillessäni pulahdin suppalampeen ja kuivasin itseni laiturilla syysauringossa. Annoin pulssin vähitellen rauhoittua. Nautin hetkestä. |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | InaWe | tanssi | 80 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | peso | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | InaWe | kävely | 130 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | peso | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | amateppo | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | HaMaYP | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | amateppo | kävely | 40 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | HaMaYP | pyöräily | 50 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | InaWe | kehonhuolto | 15 minuuttia |
