Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Soten erityiset
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Soten erityisopettajien ja opojen yhteinen hyvänmielen liikuntapyristys.
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- KosTi
- KRe
- Sari T.
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- KRe
- Sari T.
- mkoskela
4/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KosTi
- KRe
- Sari T.
3/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
mkoskela
PaiKoskinen
jennilarres
Sari T.
KRe
ArtLin
mariia.lammi
KosTi
Yhteenveto
Yhteensä 568.1 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | mkoskela | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | KosTi | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sari T. | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | KosTi | kävely | 80 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sari T. | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | KRe | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | mkoskela | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 10 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Sari T. | taukojumppa | 10 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | KosTi | bodypump | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Sari T. | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | KosTi | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Sari T. | taukojumppa | 10 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | PaiKoskinen | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | jennilarres | uinti | 90 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | KRe | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | KosTi | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | jennilarres | askeltaminen | 12000 askelta | Kävely |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | mariia.lammi | kuntosali | 40 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | KosTi | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Sari T. | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 2 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | KosTi | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Sari T. | taukojumppa | 10 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Sari T. | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | KRe | maastopyöräily | 299 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | ArtLin | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | Fridan tori, kävely |
| 2026-09-17 | 2026-09-14 | KRe | golf | 299 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | KosTi | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Sari T. | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 2 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | mkoskela | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | PaiKoskinen | jooga | 75 minuuttia |
