Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Kukkulan OHRY
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Susanna
- Virpi
- Kaisa
- Hanna-Maria
4/5
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Susanna
- Virpi
- Kaisa
- Hanna-Maria
- maarit.vahti@edu.turku.fi
5/5
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Susanna
- Virpi
- Kaisa
3/5
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Virpi
- Kaisa
- Hanna-Maria
3/5
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Susanna
- Virpi
- Kaisa
- Hanna-Maria
4/5
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
maarit.vahti@ed...
Hanna-Maria
Kaisa
Virpi
Susanna
Yhteenveto
Yhteensä 1243.8 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Hanna-Maria | kävely | 33 minuuttia | |
| 2026-10-11 | 2026-10-11 | Kaisa | jooga | 75 minuuttia | |
| 2026-10-12 | 2026-10-11 | Hanna-Maria | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Hanna-Maria | kuntosali | 70 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-10 | Kaisa | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Siskonpojan kanssa leikkipuistossa. |
| 2026-10-12 | 2026-10-10 | Hanna-Maria | pyöräily | 20 minuuttia | |
| 2026-10-10 | 2026-10-09 | Kaisa | huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Susanna | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 4 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-09 | Virpi | askeltaminen | 7000 askelta | |
| 2026-10-10 | 2026-10-09 | Kaisa | askeltaminen | 15000 askelta | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Virpi | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Kaisa | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-12 | 2026-10-08 | Hanna-Maria | askeltaminen | 11215 askelta | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Kaisa | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Virpi | pyöräily | 50 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Virpi | askeltaminen | 14172 askelta | |
| 2026-10-10 | 2026-10-08 | Kaisa | kuntosali | 65 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-08 | Susanna | pyöräily | 80 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-08 | Virpi | ratsastus | 55 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Susanna | bodypump | 60 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Virpi | pyöräily | 50 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Susanna | bodypump | 60 minuuttia | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Kaisa | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-10-08 | 2026-10-07 | Virpi | askeltaminen | 9969 askelta | |
| 2026-10-07 | 2026-10-07 | Kaisa | kuntosali | 75 minuuttia | |
| 2026-10-09 | 2026-10-07 | Susanna | pyöräily | 80 minuuttia | |
| 2026-10-06 | 2026-10-06 | Virpi | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-10-07 | 2026-10-06 | Kaisa | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-10-09 | 2026-10-06 | Susanna | pyöräily | 80 minuuttia | |
| 2026-10-08 | 2026-10-06 | Virpi | askeltaminen | 14007 askelta |
