Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: RentouTUVA
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- KatjaKoo
- sadesaa
- Liikkuvalepokatri
- Hämis
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Mirka
- KatjaKoo
- Liikkuvalepokatri
- Hämis
4/6
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- KatjaKoo
- sadesaa
- Liikkuvalepokatri
- Hämis
4/6
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
Mäkelä62
Hämis
Liikkuvalepokatri
sadesaa
KatjaKoo
Mirka
Yhteenveto
Yhteensä 614.8 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | KatjaKoo | askeltaminen | 18663 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | KatjaKoo | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Mirka | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Mirka | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | KatjaKoo | kuntosali | 50 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | KatjaKoo | askeltaminen | 30889 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | KatjaKoo | kuntosali | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | KatjaKoo | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | KatjaKoo | askeltaminen | 17709 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Hämis | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | Mirka | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | KatjaKoo | kuntosali | 70 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-17 | sadesaa | bodypump | 55 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Liikkuvalepokatri | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | KatjaKoo | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Liikkuvalepokatri | pyöräily | 45 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | KatjaKoo | askeltaminen | 20128 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Hämis | kahvakuulaharjoittelu | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaKoo | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Hämis | kävely | 70 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-16 | sadesaa | pyöräily | 70 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-16 | Mirka | kävely | 70 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Liikkuvalepokatri | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kynsihuolto-hemmotteluhetki |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaKoo | askeltaminen | 16688 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Liikkuvalepokatri | baletti | 45 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | KatjaKoo | kuntosali | 65 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | sadesaa | pyöräily | 70 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Liikkuvalepokatri | jumppa | 50 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Liikkuvalepokatri | pyöräily | 45 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | KatjaKoo | pyöräily | 50 minuuttia |
