Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Uumon Rento
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- Soile_S
- 31345192
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- sannapam
- Soile_S
2/5
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Soile_S
- 31345192
2/5
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
31345192
Suvinen
Jussukanmussuka...
Soile_S
sannapam
Yhteenveto
Yhteensä 236 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | sannapam | kävely | 45 minuuttia | Aamulenkki |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Soile_S | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Soile_S | vesijuoksu | 52 minuuttia | matkan pituus 600 m |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | 31345192 | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 20 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | 31345192 | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | sannapam | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Soile_S | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 31345192 | kävely | 50 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | sannapam | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Soile_S | sauvakävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Soile_S | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Soile_S | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | Aloitettiin ystävän kanssa avantouinti, ensimmäinen kerta syksy 2026. |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | 31345192 | pyöräily | 80 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Soile_S | askeltaminen | 4000 askelta | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Soile_S | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Soile_S | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-14 | sannapam | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-14 | sannapam | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | Soile_S | kuntosali | 50 minuuttia | |
| 2026-09-13 | 2026-09-12 | Soile_S | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | sannapam | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | Soile_S | kuntosali | 65 minuuttia | |
| 2026-09-12 | 2026-09-11 | sannapam | askeltaminen | 8429 askelta | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | 31345192 | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 3 kpl | |
| 2026-09-15 | 2026-09-11 | 31345192 | pyöräily | 80 minuuttia | |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Suvinen | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-09-10 | 2026-09-10 | Soile_S | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-12 | 2026-09-10 | sannapam | askeltaminen | 6392 askelta | |
| 2026-09-11 | 2026-09-10 | Suvinen | kävely | 20 minuuttia | Edestakaisin kävelyä tontilla |
| 2026-09-13 | 2026-09-10 | Soile_S | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl |
