Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Hyria Beavers
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- kortuu
- Juho P
- nina.ahlgren@hyria.fi
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- asta s
- kortuu
- Juho P
- nina.ahlgren@hyria.fi
4/5
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- kortuu
- Juho P
- nina.ahlgren@hyria.fi
3/5
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/5
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
Vaittinen Pekka
nina.ahlgren@hy...
Juho P
kortuu
asta s
Yhteenveto
Yhteensä 479.8 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | asta s | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | asta s | kävely | 19 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | kortuu | askeltaminen | 2000 askelta | arjen askeleet |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | nina.ahlgren@hy... | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-17 | asta s | askeltaminen | 7122 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-17 | kortuu | askeltaminen | 2000 askelta | arjen askeleet |
| 2026-09-19 | 2026-09-17 | kortuu | jumppa | 60 minuuttia | Helmin Keho vetreäksi |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | nina.ahlgren@hy... | pilates | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | nina.ahlgren@hy... | askeltaminen | 11305 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | kortuu | bodypump | 60 minuuttia | Paulan RVP |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | kortuu | askeltaminen | 4000 askelta | arjen askeleet |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | nina.ahlgren@hy... | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-16 | asta s | askeltaminen | 6325 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | nina.ahlgren@hy... | askeltaminen | 5983 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | kortuu | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | Paasitornin huippuaamiainen |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Juho P | maastopyöräily | 50 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Juho P | kävely | 150 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | kortuu | askeltaminen | 2500 askelta | arjen askeleet |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | nina.ahlgren@hy... | askeltaminen | 12234 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | kortuu | bodypump | 60 minuuttia | Saaran kiinteytys |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Juho P | maastopyöräily | 45 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Juho P | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Juho P | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | Yhteinen puntti |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Juho P | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-14 | nina.ahlgren@hy... | askeltaminen | 12476 askelta | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Juho P | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | asta s | kävely | 37 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | kortuu | askeltaminen | 2500 askelta | arjen askeleet |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | kortuu | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | Monipuolinen aamupala joryn kokouksen yhteydessä. |
| 2026-09-17 | 2026-09-13 | nina.ahlgren@hy... | askeltaminen | 13010 askelta |
