×

Lisää suoritus

Et ole jäsenenä missään tiimissä.

×

Ota yhteyttä ylläpitoon

Kirjoita tähän viestisi. Mikäli lähetät tukipyyntöä tai vikailmoitusta, muista AINA liittää mukaan tarkka www-osoite sivusta, jota asia koskee ja kuvaile tilanne mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Huomaathan, että viesteihin vastaaminen saattaa välillä kestää muutaman arkipäivän verran.
CAPTCHA
Tällä varmistetaan, että rekisteröityjä on oikea henkilö eikä automatisoitu roskapostirobotti. HUOM! Mikäli et näe tässä kohtaa rasti ruutuun -painiketta tai latausilmaisin jää pyörimään, kokeile rekisteröitymistä toisella selaimella (muu kuin Explorer).
×

Tiimisivu: Minuutti kerrallaan

Ensisijaiset välilehdet

Perustiedot

Tiimikuva

Liikuntaminuutit

Yhteensä 2421.2 minuuttia/käyttäjä.

Liity tiimiin

Hae ryhmän jäsenyyttä

Tiimin jäsenet

Yhteenveto

Yhteensä 2421.2 minuuttia/käyttäjä.

» Tuloskooste

Viimeisimmät suoritukset

Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.

Tallennettu Päiväys Käyttäjä Laji Suoritus Muistiinpanot
2026-09-21 2026-09-21 vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana 1 kpl
2026-09-21 2026-09-21 crossfit 60 minuuttia
2026-09-21 2026-09-21 kävely 75 minuuttia Poluilla
2026-09-21 2026-09-21 kävely 45 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 kävely 15 minuuttia
2026-09-21 2026-09-20 jooga 30 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 kuminauhajumppa 45 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 frisbeegolf 195 minuuttia Sotkuma ja outokumpu
2026-09-21 2026-09-20 pesäpallo 90 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 huolehdin palautumisestani lihashuollolla 1 kpl
2026-09-21 2026-09-20 kävely 90 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 kävely 65 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 kävely 20 minuuttia
2026-09-21 2026-09-20 jooga 40 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 jooga 90 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 huolehdin palautumisestani lihashuollolla 1 kpl
2026-09-20 2026-09-20 kehonhuolto 35 minuuttia Jooga/putkilo
2026-09-20 2026-09-20 kävely 60 minuuttia
2026-09-20 2026-09-20 kiinnitin huomiota riittävään uneen 1 kpl
2026-09-20 2026-09-20 porrastreeni 13 minuuttia
2026-09-21 2026-09-20 huolehdin palautumisestani rentoutumalla 1 kpl
2026-09-20 2026-09-20 kehonhuolto 70 minuuttia
2026-09-19 2026-09-19 kehonhuolto 50 minuuttia
2026-09-19 2026-09-19 hiit-harjoittelu 65 minuuttia
2026-09-21 2026-09-19 kävely 105 minuuttia
2026-09-20 2026-09-19 frisbeegolf 65 minuuttia Liprakka
2026-09-19 2026-09-19 kävely 30 minuuttia
2026-09-19 2026-09-19 kävely 75 minuuttia
2026-09-19 2026-09-19 kiinnitin huomiota riittävään uneen 1 kpl
2026-09-21 2026-09-19 kuntopiiri/circuit 65 minuuttia