Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: YSAO/Maataloustiimi1
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Ylä-Savon ammattiopiston Maataloustiimin opettajia ja ammatinohjaajia ym.
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- arjaaalto
- Laura Leinonen
- paivikallionpaa
- PiaLaajalahti
- SatuN
- Outi
- marikaup
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- arjaaalto
- Laura Leinonen
- paivikallionpaa
- PiaLaajalahti
- Outi
- joniai
- marikaup
7/10
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- arjaaalto
- Laura Leinonen
- paivikallionpaa
- PiaLaajalahti
- SatuN
- Outi
- marikaup
7/10
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/10
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/10
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/10
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1150.6 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
SiniVuokko
marikaup
joniai
Jossu V
Outi
SatuN
PiaLaajalahti
paivikallionpaa
Laura Leinonen
arjaaalto
Yhteenveto
Yhteensä 1150.6 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Outi | kävely | 45 minuuttia | Isojen koirien ksnssa |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Jossu V | hyötyliikunta | 60 minuuttia | Tallityöt, tarhojen siivous |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Outi | hyötyliikunta | 120 minuuttia | Metän raivuuta raivaussahalla |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | paivikallionpaa | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Outi | pyöräily | 90 minuuttia | 30 km lenkki |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Jossu V | hyötyliikunta | 60 minuuttia | Puutarhan syystöitä |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | paivikallionpaa | ratsastus | 60 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Jossu V | kävely | 60 minuuttia | Peltojen kierto porukalla, Nila myös mukana. |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | paivikallionpaa | juoksu | 60 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | paivikallionpaa | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Outi | kävely | 70 minuuttia | Koirien kanssa |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Jossu V | ratsastus | 60 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | paivikallionpaa | ratsastus | 60 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Outi | askeltaminen | 4842 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Jossu V | hyötyliikunta | 90 minuuttia | Kengitys |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | paivikallionpaa | juoksu | 45 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | joniai | hyötyliikunta | 240 minuuttia | Muuttotyö |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Jossu V | hyötyliikunta | 60 minuuttia | Tallityöt, tarhojen siivous |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Outi | hyötyliikunta | 30 minuuttia | Pihatöitä |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | arjaaalto | kävely | 80 minuuttia | Pitkä lenkki Sulon kanssa |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Outi | pyöräily | 35 minuuttia | Helmin kanssa |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | SatuN | kävely | 240 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | SiniVuokko | hyötyliikunta | 180 minuuttia | Paikallisraveissa talkoohommissa varikolla |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | marikaup | kävely | 90 minuuttia | Aamupäivän käppäilyt Tsahkal-järvellä |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Outi | askeltaminen | 7544 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Outi | kävely | 70 minuuttia | Koirien kanssa lenk7t |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | arjaaalto | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kodalla parituntinen työkavereitten kanssa. Mukavaa yhdessäoloa. |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | SatuN | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 8 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | paivikallionpaa | kävely | 40 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | SatuN | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 8 kpl |
