Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Raflaavat kalorit
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Kalorit liikkeellä raflaavin ottein rennolla meiningillä
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- Kirsikka
- eeva-liisa.lahti@keuda.fi
- TaMaRo
- Niina Ojamo
- Lissu
- Mirkku
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- soile.altio@keuda.fi
- Kirsikka
- TaMaRo
- Niina Ojamo
- Lissu
5/9
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Kirsikka
- eeva-liisa.lahti@keuda.fi
- TaMaRo
- Niina Ojamo
- Lissu
- Mirkku
6/9
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/9
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/9
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/9
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
Kaisa Hjelt
Sipe
Mirkku
Lissu
Niina Ojamo
TaMaRo
eeva-liisa.laht...
Kirsikka
soile.altio@keuda.fi
Yhteenveto
Yhteensä 689.7 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Lissu | pilates | 60 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Mirkku | askeltaminen | 7800 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Kaisa Hjelt | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | TaMaRo | askeltaminen | 3576 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Lissu | kävely | 50 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Mirkku | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Kirsikka | hyötyliikunta | 60 minuuttia | Metsätyöt |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Niina Ojamo | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Niina Ojamo | kävely | 50 minuuttia | Metsäkävely ystävän kanssa |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Kaisa Hjelt | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | eeva-liisa.laht... | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | TaMaRo | askeltaminen | 3587 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Lissu | geokätköily | 45 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Mirkku | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | soile.altio@keuda.fi | tanssi | 299 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Kirsikka | hyötyliikunta | 120 minuuttia | Metsätyöt |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | eeva-liisa.laht... | askeltaminen | 6390 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Lissu | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Mirkku | askeltaminen | 10937 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | eeva-liisa.laht... | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Lissu | pesäpallo | 100 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Mirkku | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Niina Ojamo | kävely | 60 minuuttia | Metsäkävely |
| 2026-09-20 | 2026-09-18 | Mirkku | askeltaminen | 7691 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-18 | eeva-liisa.laht... | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-18 | Kaisa Hjelt | hyötyliikunta | 90 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | TaMaRo | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | TaMaRo | askeltaminen | 7498 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-18 | Mirkku | hyötyliikunta | 90 minuuttia | Pihahommia |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | TaMaRo | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl |
