Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Liikkuvat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1055.8 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
JoaUS
Tiina P
Aila
Noora Mäkisalo
Mirke Perämäki
nataliahauta
SamiMakipaa
M
Yhteenveto
Yhteensä 1093.9 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Aila | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Aila | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Tiina P | kävely | 70 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Aila | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Tiina P | yleisurheilu | 90 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Aila | kävely | 55 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | M | vaellus | 90 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Aila | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | M | kehonhuolto | 30 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Noora Mäkisalo | jalkapallo | 135 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | M | kävely | 90 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-18 | Noora Mäkisalo | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | M | kävely | 135 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-18 | Tiina P | lentopallo | 90 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | nataliahauta | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | nataliahauta | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | nataliahauta | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Aila | kävely | 20 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Noora Mäkisalo | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | M | hyötyliikunta | 45 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Noora Mäkisalo | jalkapallo | 120 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | M | vaellus | 100 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Noora Mäkisalo | kävely | 40 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Tiina P | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | M | kävely | 100 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Aila | kävely | 75 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | M | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Tiina P | sähly | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | nataliahauta | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mirke Perämäki | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl |
