Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Pinta Hiessä
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Pintakäsittelyalan hikipingot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- Ewwi83
- Marsu
- Samu
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- saikku
- Ewwi83
- Marsu
- Samu
- Lopo
5/6
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Ewwi83
- Marsu
- Samu
3/6
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/6
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
Limppu
Lopo
Samu
Marsu
Ewwi83
saikku
Yhteenveto
Yhteensä 378 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Ewwi83 | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | Marsu | askeltaminen | 13921 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Lopo | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Lopo | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Samu | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Marsu | askeltaminen | 11162 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Ewwi83 | pyöräily | 60 minuuttia | Kuntopyörällä pyöräily |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Lopo | kehonhuolto | 10 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Ewwi83 | askeltaminen | 10167 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Marsu | askeltaminen | 9241 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Lopo | pyöräily | 35 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Samu | melonta | 90 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Marsu | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Lopo | kuntosali | 15 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Ewwi83 | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | Koittanut viime aikoina syödä kevyemmin ja terveellisemmin. |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Marsu | askeltaminen | 8982 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Ewwi83 | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Ewwi83 | kehonhuolto | 10 minuuttia | Fyssarin liikkeet |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Samu | kuntosali | 90 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | Samu | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Marsu | askeltaminen | 11642 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | Lopo | pyöräily | 35 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | saikku | aerobic | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-14 | Samu | kuntosali | 90 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Marsu | jumppa | 60 minuuttia | Steppilauta |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Ewwi83 | kehonhuolto | 10 minuuttia | Fyssarin määräämät liikkeet |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Marsu | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Ewwi83 | jumppa | 60 minuuttia | Steppijumppa |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | Ewwi83 | kuntosali | 60 minuuttia | Sali |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Ewwi83 | kehonhuolto | 10 minuuttia | Fyssarin ohjeet |
