Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Kuntopallot
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 36
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tiinamanninen
- Hansu83
- sannaparikka
- Tepu
4/4
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tiinamanninen
- Hansu83
- sannaparikka
- Tepu
4/4
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tiinamanninen
- Hansu83
- sannaparikka
- Tepu
4/4
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tiinamanninen
- Hansu83
- sannaparikka
- Tepu
4/4
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- tiinamanninen
- Hansu83
- sannaparikka
- Tepu
4/4
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1652.5 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
Tepu
sannaparikka
Hansu83
tiinamanninen
Yhteenveto
Yhteensä 1652.5 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | Hansu83 | askeltaminen | 10099 askelta | |
| 2025-10-05 | 2025-10-04 | Hansu83 | askeltaminen | 10986 askelta | |
| 2025-10-05 | 2025-10-03 | Hansu83 | hyötyliikunta | 30 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-03 | Hansu83 | askeltaminen | 8040 askelta | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | sannaparikka | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | sannaparikka | tanssi | 90 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Hansu83 | askeltaminen | 1580 askelta | |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | tiinamanninen | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | sannaparikka | pyöräily | 20 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Hansu83 | cheerleading | 90 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | Tepu | lentopallo | 90 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | sannaparikka | askeltaminen | 10736 askelta | |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | Tepu | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | sannaparikka | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | tiinamanninen | askeltaminen | 3458 askelta | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | sannaparikka | askeltaminen | 5227 askelta | |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | sannaparikka | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Hansu83 | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | tiinamanninen | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Hansu83 | askeltaminen | 4745 askelta | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | sannaparikka | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | sannaparikka | kuntopiiri/circuit | 70 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Hansu83 | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Tepu | sulkapallo | 90 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | sannaparikka | askeltaminen | 6631 askelta | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Hansu83 | askeltaminen | 5206 askelta | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | Tepu | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | sannaparikka | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 2 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | tiinamanninen | sulkapallo | 90 minuuttia | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | tiinamanninen | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl |
