Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Aitoo meininkiä
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Aitoon koulutuskeskuksen hallinto- ja ym. henkilöstöä.
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- seppo.rinne@aikk.fi
1/4
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/4
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/4
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/4
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/4
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
taina.toivettul...
Tero Koo
niina.orava@aikk.fi
seppo.rinne@aikk.fi
Yhteenveto
Yhteensä 254 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | niina.orava@aikk.fi | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Hieronta |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 5366 askelta | Kyllä se näin on, että askelmittari ei mittaa oikein. Kun nollasin sen ja kävelin vessaan, niin 40:n askeleen sijaan se oli kirjannut 7. Eli 82% askeleista on jäi kertymättä. |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | seppo.rinne@aikk.fi | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | seppo.rinne@aikk.fi | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | niina.orava@aikk.fi | kehonhuolto | 10 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 2560 askelta | Onneton määrä, vaikka liikuin enemmän kuin edellispäivänä. Onkohan mun askelmittari tohjona? Nyt myös jalka on riehaantunut jostain. Taas samat,akillesjänne tuntuu irralliselta, pohje, takareisi ja polven sisäsyrjä särkee ja kirvelee. Tänään taas hevoskuuri, ties mones, apteekista. |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | Tero Koo | askeltaminen | 3804 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-17 | seppo.rinne@aikk.fi | askeltaminen | 15014 askelta | koulun liikuntapäivä |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 2038 askelta | Kun tekee kellon ympäri työpäivän, niin eipä siinä paljoa ehdi enää liikahtamaan |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Tero Koo | askeltaminen | 11651 askelta | Lenkki! Uusilla lenkkareilla :) |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | taina.toivettul... | askeltaminen | 13401 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-17 | seppo.rinne@aikk.fi | askeltaminen | 9557 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 2656 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Tero Koo | askeltaminen | 4500 askelta | Etäpäivä. Heti näkyy että vieläkin vähemmän askellusta kuin normisti.. |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Tero Koo | askeltaminen | 4370 askelta | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 2910 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | taina.toivettul... | askeltaminen | 7809 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-15 | seppo.rinne@aikk.fi | askeltaminen | 10556 askelta | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | niina.orava@aikk.fi | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | 10 min ennen työpäivän alkua pilatespallo niskan taakse |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 3210 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-14 | seppo.rinne@aikk.fi | askeltaminen | 12801 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | Tero Koo | askeltaminen | 6482 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-14 | taina.toivettul... | askeltaminen | 8721 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-13 | taina.toivettul... | askeltaminen | 12900 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-13 | seppo.rinne@aikk.fi | askeltaminen | 6500 askelta | |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | niina.orava@aikk.fi | askeltaminen | 3512 askelta | |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Tero Koo | askeltaminen | 6181 askelta | Kävin oikein lenkillä vaikkei askelmäärästä huomaakaan...! |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | niina.orava@aikk.fi | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Hieronta |
| 2026-09-19 | 2026-09-13 | seppo.rinne@aikk.fi | hyötyliikunta | 120 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-12 | taina.toivettul... | askeltaminen | 13250 askelta |
