Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: SOGSAKK
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Saamelaisalueen koulutuskeskus
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- goran.blomster@sogsakk.fi
- SuviK
- pasi
- Virpi Jääskö
- Saga
- Marikki68
- Pirppana1
- HSieppi
- AnneMaria.
9/10
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- goran.blomster@sogsakk.fi
- SuviK
- pasi
- Saga
- Pirppana1
- HSieppi
- AnneMaria.
7/10
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/10
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/10
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/10
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
AnneMaria.
Sari
HSieppi
Pirppana1
Marikki68
Saga
Virpi Jääskö
pasi
SuviK
goran.blomster@...
Yhteenveto
Yhteensä 556.3 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | goran.blomster@... | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | goran.blomster@... | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | SuviK | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | Virpi Jääskö | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | pasi | hyötyliikunta | 30 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | goran.blomster@... | askeltaminen | 19472 askelta | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | Saga | askeltaminen | 11851 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | HSieppi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | HSieppi | kävely | 40 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | HSieppi | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | Virpi Jääskö | hyötyliikunta | 240 minuuttia | Rakennushommia |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | pasi | kävely | 82 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | goran.blomster@... | askeltaminen | 14493 askelta | |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | Saga | askeltaminen | 7484 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | HSieppi | soutu | 45 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | Virpi Jääskö | hyötyliikunta | 180 minuuttia | Rakennushommissa |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | SuviK | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | pasi | kävely | 50 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | SuviK | kuntosali | 70 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | goran.blomster@... | askeltaminen | 5566 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Saga | askeltaminen | 13843 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | AnneMaria. | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | pasi | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | goran.blomster@... | askeltaminen | 7401 askelta | |
| 2026-09-21 | 2026-09-17 | SuviK | kävely | 40 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | AnneMaria. | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 2 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pirppana1 | kehonhuolto | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pirppana1 | kävely | 50 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | goran.blomster@... | hyötyliikunta | 35 minuuttia | Kodin imurointi aamutuimaan |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Virpi Jääskö | kävely | 50 minuuttia |
