Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Sataedun opot
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Sataedun opot
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Jukka_Sataedu
- Heini
- piilah
- SuuntaKaisa
- OpoKesäkuntoon27
- minnaRA
6/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Heini
- piilah
- SuuntaKaisa
- OpoKesäkuntoon27
- minnaRA
5/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
minnaRA
suvhyy
OpoKesäkuntoon27
SuuntaKaisa
piilah
Heini
Sataedu_Minna
Jukka_Sataedu
Yhteenveto
Yhteensä 553.1 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | piilah | pyöräily | 60 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | suvhyy | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | piilah | pyöräily | 75 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | SuuntaKaisa | kävely | 90 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | piilah | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | minnaRA | hyötyliikunta | 45 minuuttia | Polttopuiden siirtely ja sahaus |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | piilah | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | minnaRA | kävely | 60 minuuttia | Koirien ulkoilutus |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | piilah | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | piilah | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 4 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | OpoKesäkuntoon27 | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-20 | suvhyy | askeltaminen | 13672 askelta | |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | minnaRA | kävely | 105 minuuttia | Koirien ulkoilutus |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | piilah | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | OpoKesäkuntoon27 | hyötyliikunta | 180 minuuttia | |
| 2026-09-21 | 2026-09-19 | suvhyy | askeltaminen | 11482 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Heini | juoksu | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | minnaRA | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Heini | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 5 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Heini | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 5 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | OpoKesäkuntoon27 | kävely | 45 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Heini | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 3 kpl | |
| 2026-09-21 | 2026-09-18 | suvhyy | askeltaminen | 8590 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | OpoKesäkuntoon27 | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | suvhyy | askeltaminen | 7794 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Sataedu_Minna | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | minnaRA | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | OpoKesäkuntoon27 | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | piilah | kävely | 50 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | SuuntaKaisa | pyöräily | 40 minuuttia |
