Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: HirmuLiito
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Liiketoiminnan aktiiviset
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- Careeria26
- birgitta.yleva@gmail.com
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Careeria26
- birgitta.yleva@gmail.com
- Mertsu_liitoon2026
- satutill
4/7
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Careeria26
- birgitta.yleva@gmail.com
2/7
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/7
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/7
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/7
Liikuntaminuutit
Yhteensä 442.9 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
iroj1
Hannu Okkonen
satutill
Mertsu_liitoon2026
Virpi_Paula
birgitta.yleva@...
Careeria26
Yhteenveto
Yhteensä 442.9 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | birgitta.yleva@... | kävely | 120 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | birgitta.yleva@... | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | Saunominen |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | birgitta.yleva@... | maastopyöräily | 130 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Careeria26 | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Hannu Okkonen | askeltaminen | 12000 askelta | Päivän askeleet |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | birgitta.yleva@... | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-09-20 | 2026-09-17 | birgitta.yleva@... | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Careeria26 | melonta | 120 minuuttia | Taitokokeen vastaanottaminen |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mertsu_liitoon2026 | askeltaminen | 9548 askelta | Arkiliikunta |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Hannu Okkonen | askeltaminen | 9600 askelta | Päivän askeleet |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | Careeria26 | melonta | 120 minuuttia | Melontaretki Kotiluotoon |
| 2026-09-17 | 2026-09-15 | birgitta.yleva@... | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Mertsu_liitoon2026 | askeltaminen | 35939 askelta | Päiväretki Moitakuruun plus arkiliikunta |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Mertsu_liitoon2026 | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Saunominen |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | Hannu Okkonen | askeltaminen | 4000 askelta | Päivän askeleet |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Mertsu_liitoon2026 | venyttely | 15 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | Careeria26 | askeltaminen | 11000 askelta | Koiralenkit |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Mertsu_liitoon2026 | venyttely | 15 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-15 | Mertsu_liitoon2026 | venyttely | 15 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Careeria26 | askeltaminen | 10500 askelta | Koiralenkki |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Careeria26 | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | Mertsu_liitoon2026 | askeltaminen | 13191 askelta | Päiväretki tunturiin, Nattaset |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | birgitta.yleva@... | kävely | 30 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | birgitta.yleva@... | kuntosali | 45 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | satutill | askeltaminen | 2500 askelta | |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | Mertsu_liitoon2026 | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Saunoin |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | satutill | jooga | 30 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Careeria26 | melonta | 120 minuuttia | Koskimelontaa |
| 2026-09-13 | 2026-09-13 | Mertsu_liitoon2026 | venyttely | 25 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-13 | Hannu Okkonen | askeltaminen | 11000 askelta | päivän askeleet |
