Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Pinttiksen kuntoilijat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Hervannan pinttiksen superliikkujat, iloisin mielin!
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- Airu
- Päivi
- Pexi
- paulaP
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Cami
- Päivi
- Pexi
- paulaP
- Saara
6/8
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- Airu
- Päivi
- Pexi
- paulaP
4/8
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/8
Liikuntaminuutit
Yhteensä 498.1 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
tuisku
jonas
Saara
paulaP
Pexi
Päivi
Cami
Airu
Yhteenveto
Yhteensä 498.1 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 2026-09-20 | Pexi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 2 kpl | |
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | paulaP | askeltaminen | 11613 askelta | |
| 2026-09-20 | 2026-09-19 | Pexi | askeltaminen | 11730 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | paulaP | askeltaminen | 9568 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Pexi | askeltaminen | 7558 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Päivi | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Pexi | maastopyöräily | 68 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | Päivi | askeltaminen | 11857 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Päivi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Päivi | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | paulaP | askeltaminen | 10758 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Päivi | askeltaminen | 9375 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Airu | jooga | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pexi | maastopyöräily | 51 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Airu | askeltaminen | 7037 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Päivi | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | Pexi | askeltaminen | 7190 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Pexi | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | paulaP | askeltaminen | 8504 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Airu | askeltaminen | 10164 askelta | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Pexi | askeltaminen | 9080 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Airu | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | paulaP | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kylmäallas ja sauna |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | paulaP | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | paulaP | kehonhuolto | 30 minuuttia | |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | Päivi | askeltaminen | 14705 askelta | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Päivi | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Airu | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 2 kpl |
