Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Joensuun asumispalvelut
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Hiki virtaa, nivelet paukkuu, mutta järki ei liiku
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
- lotjonenhanna
- Mai966
Viikkotavoitehistoria
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- lotjonenhanna
- Mai966
- Tupu
3/9
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- lotjonenhanna
- Mai966
2/9
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/9
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/9
Viikko 41
Viikkotavoitteen saavuttivat:
0/9
Liity tiimiin
Hae ryhmän jäsenyyttäTiimin jäsenet
VirKo
MM
AsiMin
KariGoGo
Tupu
Mai966
an2o
lotjonenhanna
Hessuhopo
Yhteenveto
Yhteensä 254.1 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 2026-09-19 | lotjonenhanna | askeltaminen | 3240 askelta | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | lotjonenhanna | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-19 | 2026-09-18 | lotjonenhanna | askeltaminen | 4301 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | lotjonenhanna | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-18 | lotjonenhanna | askeltaminen | 9582 askelta | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Mai966 | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | lotjonenhanna | pyöräily | 20 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-17 | Mai966 | askeltaminen | 8179 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | lotjonenhanna | askeltaminen | 4956 askelta | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mai966 | askeltaminen | 6234 askelta | Päivän askeleet yht.17 363 |
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | lotjonenhanna | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mai966 | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mai966 | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2026-09-18 | 2026-09-16 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mai966 | kävely | 52 minuuttia | |
| 2026-09-17 | 2026-09-16 | Mai966 | pyöräily | 30 minuuttia | kuntopyöräily |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Mai966 | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 2 kpl | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | lotjonenhanna | askeltaminen | 8309 askelta | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | lotjonenhanna | pyöräily | 40 minuuttia | |
| 2026-09-18 | 2026-09-15 | an2o | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-15 | Mai966 | askeltaminen | 7523 askelta | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Mai966 | kävely | 50 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Tupu | hölkkä | 60 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | lotjonenhanna | pyöräily | 30 minuuttia | |
| 2026-09-15 | 2026-09-14 | KariGoGo | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Mai966 | huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) | 1 kpl | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Tupu | kävely | 60 minuuttia | |
| 2026-09-14 | 2026-09-14 | Mai966 | askeltaminen | 9532 askelta | Päivän aikana kertyneet askeleet yht. 15280. |
