Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: laiskisTUVA
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
KEUDAn TUVA-tiimin joukkue kuntosarjaan
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 36
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Out in
3/6
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Out in
3/6
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Teijakoo
- Out in
3/6
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Mäntsälä
- Teijakoo
- Out in
4/6
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- NikolasV
- Mäntsälä
- Teijakoo
- Out in
4/6
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1025.5 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
arlaa
Out in
Teijakoo
RiikkaK
Mäntsälä
NikolasV
Yhteenveto
Yhteensä 1025.5 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | Out in | jooga | 60 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | Mäntsälä | kuntosali | 90 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Teijakoo | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Teijakoo | hyötyliikunta | 60 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Teijakoo | huolehdin itsestäni rasituksista palauttavalla hoidolla (esim. hieronta) | 1 kpl | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Teijakoo | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 3 kpl | |
| 2025-10-04 | 2025-10-04 | Out in | kiinnitin valinnoissani huomiota ruoan terveellisyyteen | 1 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-04 | NikolasV | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2025-10-05 | 2025-10-04 | Mäntsälä | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | Mäntsälä | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-03 | NikolasV | juoksu | 45 minuuttia | PK-lenkki |
| 2025-10-04 | 2025-10-03 | Out in | kävely | 40 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-02 | Out in | sauvakävely | 40 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | NikolasV | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Mäntsälä | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | arlaa | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-02 | Mäntsälä | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-02 | Teijakoo | jumppa | 60 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Out in | kävely | 30 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Out in | kiinnitin huomiota riittävään uneen | 1 kpl | |
| 2025-10-06 | 2025-10-01 | NikolasV | juoksu | 60 minuuttia | 3 x 8min intervallit |
| 2025-10-01 | 2025-10-01 | NikolasV | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Out in | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2025-10-04 | 2025-10-01 | Teijakoo | kuntosali | 60 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Out in | tanssi | 30 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | Out in | sauvakävely | 40 minuuttia | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | Mäntsälä | satsasin mielen hyvinvointiin yhteisellä tekemisellä ystävän kanssa | 1 kpl | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | NikolasV | tauotin työtäni taukoliikunnalla | 1 kpl | |
| 2025-10-03 | 2025-09-30 | arlaa | bodypump | 60 minuuttia | |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | Out in | kävely | 30 minuuttia |
