Kirjautuminen
Ota yhteyttä ylläpitoon
Tiimisivu: Liikkuvat Linjakkaat
Ensisijaiset välilehdet
Perustiedot
Keudan tiedolla johtamisen palvelut liikkeellä.
Tiimikuva
Tiimin viikkotavoite
Tiimin viikkotavoitteen saavuttaminen edellyttää vähintään 2/3 tiimin jäsenen saavuttavan käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen.
Käyttäjäkohtaisen viikkotavoitteen saavuttaneet
Ei vielä saavutettuja henkilökohtaisia viikkotavoitteita tällä viikolla.¨>
Viikkotavoitehistoria
Viikko 36
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heikkilal
- Anitra
- laurasa
- Maria
- Elinavee
5/7
Viikko 37
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heikkilal
- Anitra
- laurasa
- tiiajii
- Maria
- Elinavee
6/7
Viikko 38
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heikkilal
- Anitra
- laurasa
- tiiajii
- Elinavee
5/7
Viikko 39
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heikkilal
- Anitra
- laurasa
- tiiajii
- MSuo12
5/7
Viikko 40
Viikkotavoitteen saavuttivat:
- heikkilal
- Anitra
- laurasa
3/7
Liikuntaminuutit
Yhteensä 1732.3 minuuttia/käyttäjä.
Liity tiimiin
Tämä on suljettu ryhmä. Vain ryhmän ylläpitäjä voi lisätä sinut.Tiimin jäsenet
MSuo12
Elinavee
Maria
tiiajii
laurasa
Anitra
heikkilal
Yhteenveto
Yhteensä 1732.3 minuuttia/käyttäjä.
Viimeisimmät suoritukset
Huom! Alla olevassa listauksessa näytetään kaikki tiimin jäsenten suoritukset, vaikka tiimin jäsen olisi useamman kuin yhden tiimin jäsen. Useammassa kuin yhdessä tiimissä olevia käyttäjiä ei kuitenkaan huomioida yhteistuloksissa.
| Tallennettu | Päiväys | Käyttäjä | Laji | Suoritus | Muistiinpanot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | laurasa | trampoliinivoimistelu | 60 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-05 | heikkilal | kuntosali | 88 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-05 | laurasa | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kuuma-kylmä hoitoa rantasaunalla |
| 2025-10-05 | 2025-10-04 | laurasa | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kuuma-kylmä hoitoa rantasaunalla |
| 2025-10-05 | 2025-10-04 | laurasa | trampoliinivoimistelu | 60 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | heikkilal | kuntosali | 76 minuuttia | |
| 2025-10-05 | 2025-10-03 | laurasa | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Kuuma-kylmä hoitoa rantasaunalla |
| 2025-10-06 | 2025-10-03 | Anitra | kävely | 90 minuuttia | |
| 2025-10-03 | 2025-10-03 | heikkilal | kävely | 29 minuuttia | |
| 2025-10-06 | 2025-10-02 | Anitra | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-02 | laurasa | venyttely | 25 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-02 | laurasa | kävely | 85 minuuttia | |
| 2025-10-04 | 2025-10-02 | laurasa | jumppa | 10 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Elinavee | kävely | 30 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Anitra | vaihtelin työasentoja (istuin, vaihdoin istuinta, seisoin jne.) säännöllisin välein työpäivän aikana | 1 kpl | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | Anitra | kävely | 90 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | laurasa | venyttely | 40 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | laurasa | kuntosali | 75 minuuttia | |
| 2025-10-02 | 2025-10-01 | laurasa | pyöräily | 15 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | laurasa | pyöräily | 45 minuuttia | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | heikkilal | starttasin päivän monipuolisella aamupalalla | 1 kpl | |
| 2025-10-02 | 2025-09-30 | Elinavee | kerro meille, millä hyvän olon teolla huolehdit jaksamisestasi | 1 kpl | Meressä uinti |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | heikkilal | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Anitra | huolehdin palautumisestani rentoutumalla | 1 kpl | |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | heikkilal | kuntosali | 77 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | Anitra | kävely | 130 minuuttia | |
| 2025-10-01 | 2025-09-30 | laurasa | kävely | 60 minuuttia | |
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | MSuo12 | bodypump | 30 minuuttia | |
| 2025-09-30 | 2025-09-29 | laurasa | huolehdin palautumisestani lihashuollolla | 1 kpl | |
| 2025-09-30 | 2025-09-29 | laurasa | pyöräily | 20 minuuttia |
